Tableau des flux de trésorerie du groupe pour l’année 2018
(En milliers d’euros)
2018 | 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux générés par les activités opérationnelles : | |||||||||
Résultat opérationnel net | 40 | 12 745 | |||||||
Ajustements pour : | |||||||||
- Amortissements et d'autres changements de valeur | 15 372 | 14 045 | |||||||
- Variations des provisions | 1 012 | - 264 | |||||||
- Variations du fonds de roulement : | |||||||||
. changement des créances à court terme | -2 335 | -3 587 | |||||||
. changement des stocks | 217 | 498 | |||||||
. Changement des dettes à court terme hors établissements de crédit | 1 490 | -2 728 | |||||||
- 628 | -5 817 | ||||||||
Flux générés par les opérations des sociétés | 15 796 | 20 709 | |||||||
Intérêts perçus | 538 | 424 | |||||||
Dividendes perçus | 3 363 | 2 349 | |||||||
Impôts sur les bénéfices payés | -2 225 | -1 291 | |||||||
1 676 | 1 482 | ||||||||
Flux générés par les activités opérationnelles | 17 472 | 22 191 | |||||||
Flux générés par les activités d'investissement : | |||||||||
Investissements en immobilisations (in)corporelles | -22 115 | -20 557 | |||||||
Désinvestissements en immobilisations (in)corporelles | 1 433 | 2 773 | |||||||
Investissements/désinvestissements dans des entreprises consolidées | -7 153 | 974 | |||||||
Investissements/désinvestissements dans des entreprises non consolidées | 2 690 | 881 | |||||||
Créances à long terme | - 624 | - 1 | |||||||
Remboursements des créances à long terme | 36 | 125 | |||||||
Flux générés par les activités d’investissement | -25 733 | -15 805 | |||||||
-8 261 | 6 386 | ||||||||
Flux générés par les activités de financement : | |||||||||
Remboursement des dettes à long terme | - 361 | - 227 | |||||||
Dividendes distribués | -2 400 | -3 275 | |||||||
Intérêts payés | - 963 | -1 045 | |||||||
Mutation des établissements de crédit | - 87 | 99 | |||||||
Flux générés par les activités de financement | -3 811 | -4 448 | |||||||
Flux de trésorerie net | -12 072 | 1 938 | |||||||
Écarts de cours et de conversion | 703 | -1 469 | |||||||
Mutation des ressources | -11 369 | 469 | |||||||
Mutation (dé)consolidation participation | 3 075 | 688 | |||||||
Solde des ressources en début d'exercice | 89 344 | 88 187 | |||||||
Solde des ressources à la clôture de l'exercice | 81 050 | 89 344 |
Le montant du solde des disponibilités imputable aux participations de tiers à la clôture de l’exercice s’élève à 0,7 million d’euros (2017 : 1,9 million d’euros).